7 | 14 | 18 | 2,81 | 2,75 | 3,45 | 5 | 0,29 | 0,186 | 0,00013 | 10000 | 11000 | 0,014 | NX 7 TN | |
7 | 14 | 18 | 2,81 | 2,75 | 3,45 | 5 | 0,29 | 0,186 | 0,00013 | 10000 | 6000 | 0,014 | NX 7 ZTN | |
10 | 19 | 18 | 4,68 | 4,15 | 5,07 | 8,5 | 0,475 | 0,31 | 0,00038 | 8500 | 9500 | 0,025 | NX 10 | |
10 | 19 | 18 | 4,68 | 4,15 | 5,07 | 8,5 | 0,475 | 0,31 | 0,00038 | 8500 | 5600 | 0,025 | NX 10 Z | |
12 | 21 | 18 | 5,5 | 5,4 | 5,27 | 9,65 | 0,61 | 0,355 | 0,00048 | 8000 | 9000 | 0,028 | NX 12 | |
12 | 21 | 18 | 5,5 | 5,4 | 5,27 | 9,65 | 0,61 | 0,355 | 0,00048 | 8000 | 5300 | 0,028 | NX 12 Z | |
15 | 24 | 28 | 11,2 | 14 | 6,18 | 12,2 | 1,66 | 0,45 | 0,00077 | 7500 | 8500 | 0,048 | NX 15 | |
15 | 24 | 28 | 11,2 | 14 | 6,18 | 12,2 | 1,66 | 0,45 | 0,00077 | 7500 | 5300 | 0,048 | NX 15 Z | |
17 | 26 | 28 | 12,3 | 16,6 | 6,37 | 13,4 | 1,96 | 0,5 | 0,00093 | 7000 | 8500 | 0,053 | NX 17 | |
17 | 26 | 28 | 12,3 | 16,6 | 6,37 | 13,4 | 1,96 | 0,5 | 0,00093 | 7000 | 5000 | 0,053 | NX 17 Z | |
20 | 30 | 28 | 13,4 | 19,6 | 7,8 | 17,3 | 2,28 | 0,64 | 0,0016 | 6300 | 7500 | 0,068 | NX 20 | |
20 | 30 | 28 | 13,4 | 19,6 | 7,8 | 17,3 | 2,28 | 0,64 | 0,0016 | 6300 | 4500 | 0,068 | NX 20 Z | |
25 | 37 | 30 | 15,4 | 25 | 12,4 | 28,5 | 2,9 | 1,06 | 0,0042 | 5600 | 6300 | 0,12 | NX 25 | |
25 | 37 | 30 | 15,4 | 25 | 12,4 | 28,5 | 2,9 | 1,06 | 0,0042 | 5600 | 3800 | 0,12 | NX 25 Z | |
30 | 42 | 30 | 22,9 | 39 | 12,7 | 32,5 | 4,8 | 1,2 | 0,0055 | 5300 | 6000 | 0,13 | NX 30 | |
30 | 42 | 30 | 22,9 | 39 | 12,7 | 32,5 | 4,8 | 1,2 | 0,0055 | 5300 | 3600 | 0,13 | NX 30 Z | |
35 | 47 | 30 | 24,6 | 45 | 13,5 | 38 | 5,6 | 1,4 | 0,0075 | 5000 | 5600 | 0,16 | NX 35 | |
35 | 47 | 30 | 24,6 | 45 | 13,5 | 38 | 5,6 | 1,4 | 0,0075 | 5000 | 3400 | 0,16 | NX 35 Z |
组合式滚针轴承, 滚针/满球推力球轴承