8 | 22 | 7 | 0,08 | 0,055 | 2200 | 0,0036 | 608/HR11TN | |
8 | 22 | 7 | 0,055 | 0,045 | 1930 | 0,0030 | 608/HR22Q2 | |
8 | 22 | 7 | 0,055 | 0,045 | 1930 | 0,0030 | 608/HR22T2 | |
9 | 24 | 7 | 0,09 | 0,06 | 2050 | 0,0078 | 609/HR11QN | |
9 | 24 | 7 | 0,09 | 0,06 | 2050 | 0,0078 | 609/HR11TN | |
9 | 24 | 7 | 0,065 | 0,05 | 1800 | 0,0057 | 609/HR22Q2 | |
9 | 24 | 7 | 0,065 | 0,05 | 1800 | 0,0057 | 609/HR22T2 | |
9 | 26 | 8 | 0,1 | 0,07 | 1900 | 0,0063 | 629/HR11QN | |
9 | 26 | 8 | 0,1 | 0,07 | 1900 | 0,0063 | 629/HR11TN | |
9 | 26 | 8 | 0,07 | 0,055 | 1670 | 0,0052 | 629/HR22Q2 | |
9 | 26 | 8 | 0,07 | 0,055 | 1670 | 0,0052 | 629/HR22T2 | |
10 | 26 | 8 | 0,13 | 0,09 | 1900 | 0,0062 | 6000/HR11QN | |
10 | 26 | 8 | 0,13 | 0,09 | 1900 | 0,0062 | 6000/HR11TN | |
10 | 26 | 8 | 0,09 | 0,07 | 1670 | 0,0051 | 6000/HR22Q2 | |
10 | 26 | 8 | 0,09 | 0,07 | 1670 | 0,0051 | 6000/HR22T2 | |
10 | 28 | 8 | 0,13 | 0,09 | 1900 | 0,0073 | 16100/HR11QN | |
10 | 28 | 8 | 0,13 | 0,09 | 1900 | 0,0073 | 16100/HR11TN | |
10 | 28 | 8 | 0,09 | 0,07 | 1670 | 0,0058 | 16100/HR22Q2 | |
10 | 28 | 8 | 0,09 | 0,07 | 1670 | 0,0058 | 16100/HR22T2 | |
10 | 30 | 9 | 0,16 | 0,11 | 1650 | 0,0089 | 6200/HR11QN | |
10 | 30 | 9 | 0,16 | 0,11 | 1650 | 0,0089 | 6200/HR11TN | |
10 | 30 | 9 | 0,11 | 0,09 | 1450 | 0,0071 | 6200/HR22Q2 | |
10 | 30 | 9 | 0,11 | 0,09 | 1450 | 0,0071 | 6200/HR22T2 | |
10 | 35 | 11 | 0,28 | 0,19 | 1400 | 0,017 | 6300/HR11QN | |
10 | 35 | 11 | 0,28 | 0,19 | 1400 | 0,017 | 6300/HR11TN |
滚针轴承, 滚针和保持架组件各种类型进口轴承